序号 | 部门 | 原稿 |
1 | 县规划自然资源局 | 180 |
2 | 县人力社保局 | 33 |
3 | 县卫生健康委 | 22 |
4 | 县住房城乡建委 | 31 |
5 | 县医保局 | 27 |
6 | 县水利局 | 25 |
7 | 县教委 | 26 |
8 | 县生态环境局 | 15 |
9 | 县民政局 | 23 |
10 | 县司法局 | 20 |
11 | 县发展改革委 | 16 |
12 | 县交通运输委 | 15 |
13 | 县应急管理局 | 13 |
14 | 县农业农村委 | 12 |
15 | 县统计局 | 10 |
16 | 县财政局 | 10 |
17 | 县公安局 | 10 |
18 | 县市场监管局 | 9 |
19 | 县信访办 | 6 |
20 | 县经济信息委 | 5 |
21 | 县退役军人事务局 | 5 |
22 | 县林业局 | 4 |
23 | 县审计局 | 4 |
24 | 县大数据发展局 | 4 |
25 | 县商务委 | 3 |
26 | 县文化旅游委 | 3 |
序号 | 部门 | 原稿 |
1 | 南溪镇 | 36 |
2 | 蔈草镇 | 29 |
3 | 洞鹿乡 | 23 |
4 | 农坝镇 | 22 |
5 | 青龙街道 | 22 |
6 | 普安乡 | 21 |
7 | 水口镇 | 21 |
8 | 鱼泉镇 | 21 |
9 | 盘龙街道 | 21 |
10 | 高阳镇 | 20 |
11 | 泥溪镇 | 18 |
12 | 双江街道 | 17 |
13 | 石门乡 | 15 |
14 | 人和街道 | 15 |
15 | 耀灵镇 | 15 |
16 | 栖霞镇 | 14 |
17 | 双龙镇 | 14 |
18 | 云安镇 | 13 |
19 | 平安镇 | 13 |
20 | 云阳镇 | 11 |
21 | 上坝乡 | 12 |
22 | 凤鸣镇 | 12 |
23 | 巴阳镇 | 11 |
24 | 清水土家族乡 | 11 |
25 | 江口镇 | 11 |
26 | 龙角镇 | 11 |
27 | 大阳镇 | 9 |
28 | 渠马镇 | 9 |
29 | 养鹿镇 | 9 |
30 | 外郎乡 | 9 |
31 | 沙市镇 | 8 |
32 | 路阳镇 | 8 |
33 | 红狮镇 | 8 |
34 | 双土镇 | 8 |
35 | 堰坪镇 | 7 |
36 | 桑坪镇 | 6 |
37 | 宝坪镇 | 4 |
38 | 新津乡 | 4 |
39 | 故陵镇 | 3 |
40 | 龙洞镇 | 2 |
41 | 后叶镇 | 2 |
42 | 黄石街道 | 0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:raybet雷竞技在线登陆 版权所有:raybet雷竞技官网csgo入口
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博